- TOP
- 配布料金表
配布料金表平成20年11月1日現在
全戸配布
全戸配布とは、一戸建て、アパート、マンション、事業所などに軒並み配布していく手法です。
単位:円(税別)
| チラシサイズ | 全戸配布 | 集合住宅配布 | 戸建配布 | 事業所配布 | 指定物件配布 |
|---|---|---|---|---|---|
| A4まで | 6 | 6.5 | 15.5 | 応相談 | 応相談 |
| B4 | 6.5 | 7.5 | 16.5 | 応相談 | 応相談 |
| B3 | 7 | 8.5 | 17.5 | 応相談 | 応相談 |
| 〜25g(※1) | 7.5 | 9 | 19 | 応相談 | 応相談 |
| 〜50g(※2) | 9 | 10.5 | 21 | 応相談 | 応相談 |
| 〜75g(※3) | 10.5 | 12 | 23 | 応相談 | 応相談 |
| 〜100g | 12 | 13.5 | 25 | 応相談 | 応相談 |
| 〜125g | 13.5 | 15 | 27 | 応相談 | 応相談 |
※1:A4チラシでは6枚程度に相当します。
※2:A4チラシでは12枚程度に相当します。
※3:A4チラシでは18枚程度に相当します。
※:表示価格はすべて税別になります。
【 各種追加作業 】
| 作業内容 | 単価 | 作業内容 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 封入基本 1点 | 1.6円 | ラベル貼り | 2.1円 |
| 封入追加 1点 | 1.1円 | スタンプ押し | 2.1円 |
| 折り加工 1回 | 1.1円 | ホチキス止め2点 | 1.6円 |
| 封止め | 1.6円 | ホチキス止め追加1点 | 1.1円 |
【 印 刷 】
| 枚数 | B5 | A4 | B4 | |
|---|---|---|---|---|
| 上質55kg | 1万 | 3.3 | 3.9 | 4.2 |
| 2万 | 3 | 3.5 | 3.8 | |
| 3万 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | |
| コート53kg | 1万 | 3.5 | 4.1 | 4.4 |
| 2万 | 3.3 | 3.7 | 4 | |
| 3万 | 2.9 | 3.3 | 3.6 |
※:上記の単価は各用紙に同一原稿印刷(片面単色)の場合の印刷料金になります。
※:表示価格はすべて税別になります。
※:さらに裏面印刷を希望される場合には、単価の70%が加算されます。
※:写真分解は1点につき1000円加算されます。
※:版下制作費は別途お見積もりいたします。
※:ご注文は10000枚以上からとさせて頂きます。


